লট নং OBPC-১/১০৪৮/২০২০/২০২৫/৩০১
(1) Mesh Fabrics, 170 Rolls, G. Wt: 3536 Kgs, N. Wt: 3485 Kgs; (2) PU Leather, 206 Rolls, G. Wt: 4326 Kgs N. Wt: 4282 Kgs; (3) Silica Gel, 4Ctn, G. Wt: 52 Kgs N. Wt: 48 Kgs; (4) Shoe Lace, 10 Pkgs, G.
নিলামে অংশগ্রহনকারীদের তালিকা
| # | নাম ও ঠিকানা | মন্তব্য |
| ১ | M/S. Fahad Enterprise |
|
| ২ | Dmc logistic 200/B jubilee road PS kotwali Chattogram |
|
| ৩ | মেসার্স আলা ট্রেডার্স 725/A, PORT CONNECTING ROAD, HALISAHAR, TASFIA,CHITTAGONG |
|
| ৪ | অর্পনা তালুকদার |
|
| ৫ | মেসার্স আহনাফ এন্টারপ্রাইজ ১০০/১ রহমান ম্যানসন (৩য় তলা) তামাকুমন্ডি লেইন রিয়াজদ্দিন বাজার চট্টগ্রাম |
|
| ৬ | মো: নুরুল ইসলাম |
|
| ৭ | DIDAR ALAM M/S. K.G.N. ENTERPRISE A/1, JEMAA SHOPPING CENTER TERIBAZAR.CHITTAGONG |
|
| ৮ | Sheikh MD Sohrab Ali Chittagong, Bangladesh |
|
| ৯ | সাজেদুর রহমান |
|
| ১০ | মোহাম্মদ আকবর |
|
| ১১ | MIZANUL HOQUE RASEL |
|
| ১২ | 4 KIDS BABY SHOP |
