লট নং OBPC-১/৩০৮৯/২২/২০২৫/৩০১
1. T-Section, 08 Pkgs, 2. L-Section 08 Pkgs, 3. Square Profile 06 Pcs, G. Wt: 11560.86 Kgs, 10914.00 Kgs 4. Pipe 01 Pcs, N.Wt: 136 Kgs, 5. Deck Planking Plate 04 Plt, G. Wt: 9176.00 Kgs, N. Wt: 8450.0
নিলামে অংশগ্রহনকারীদের তালিকা
| # | নাম ও ঠিকানা | মন্তব্য |
| ১ | S R SHIPPING AGENCY |
|
| ২ | Dmc logistic 200/B jubilee road PS kotwali Chattogram |
|
| ৩ | SHAH AMANAT TRADING |
|
| ৪ | MD YEASIN |
|
| ৫ | Amirul Islam |
|
| ৬ | মেসার্স আহনাফ এন্টারপ্রাইজ ১০০/১ রহমান ম্যানসন (৩য় তলা) তামাকুমন্ডি লেইন রিয়াজদ্দিন বাজার চট্টগ্রাম |
|
| ৭ | বিশ্বজিৎ দাশ নিউ স্টার সার্ভিস কোং, দোকান নং ৩, সিটি কর্পোরেশন মার্কেট,দেওয়ান হাট মোড়,ডি.টি.রোড, চট্টগ্রাম |
|
| ৮ | Nam Enterprise |
|
| ৯ | M/S. GAUSIA IRON MART |
|
| ১০ | M/S MAMUN & BROTHERS AK Khan GATE, PAHARTALI, CHATTOGRAM |
|
| ১১ | SAKEEF AHMED SALAM |
|
| ১২ | FALAQ ENTERPRISE |
|
| ১৩ | SUN ENTERPRISE |
