লট নং OBPC-১/২৩৮৮/২০/২০২৬/৩০১
(১) এস/অ্যালুমিনিয়াম ডোর ফ্রেম= ৫৪৫ কেজি; (২) ইলেক্ট্রিক রেগুলেটর (Fan) (প্রতি পিস ১২০গ্রাম)= ৮.৪০ কেজি; অন্যান্য নিলামযোগ্য পণ্য
নিলামে অংশগ্রহনকারীদের তালিকা
| # | নাম ও ঠিকানা | মন্তব্য |
| ১ | মেসার্স আলা ট্রেডার্স 725/A, PORT CONNECTING ROAD, HALISAHAR, TASFIA,CHITTAGONG |
|
| ২ | মোহাম্মদ আকবর |
|
| ৩ | Habibur Rahman |
|
| ৪ | MOHAMMED AYAS UDDIN |
|
| ৫ | Md. Nur hossain |
|
| ৬ | SHAH AMANAT TRADING |
|
| ৭ | JARIR ENTERPRISE 102/122, JC GUH LANE , 22NO ENAYET BAZAR, NANDANKANAN, CHATTOGRAM |
|
| ৮ | Shofe Shoroare Liton |
|
| ৯ | M/S. Fahad Enterprise |
|
| ১০ | MD MAMUNUR RASHID |
|
| ১১ | মো: নুরুল ইসলাম |
|
| ১২ | Sheikh MD Sohrab Ali Chittagong, Bangladesh |
|
| ১৩ | শামিমা আজাদ |
|
| ১৪ | ABDUL MONNAN |
|
| ১৫ | MD. SANAULLAH |
|
| ১৬ | ওমর ফয়েজ চৌধুরী |
|
| ১৭ | 4 KIDS BABY SHOP |
|
| ১৮ | MD. HASAN ALI মৌলভী বাজার, মোহরা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম। |
|
| ১৯ | মো: আশরাফুল হক |
