লট নং OBPC-২/১২২৪/২১/২০২৬/৩০১
(1) Toys 372.41 Kgs; (2) LED Light Parts 3748.25 Kgs; (3) Cable with Connector (T5 Cable) 445.90 Kgs; (4) Connector 185.10 Kgs
নিলামে অংশগ্রহনকারীদের তালিকা
| # | নাম ও ঠিকানা | মন্তব্য |
| ১ | M/S. Fahad Enterprise |
|
| ২ | মোহাম্মদ আকবর |
|
| ৩ | Md. Rafiq |
|
| ৪ | SHAH AMANAT TRADING |
|
| ৫ | Md Rubel North Saraipara, Pahartali, Chattogram |
|
| ৬ | SONATE INTERNATIONAL |
|
| ৭ | Nam Enterprise |
|
| ৮ | MD SHOHEL RANA |
|
| ৯ | মো: জাকির হোসেন বাচ্চূ |
|
| ১০ | মোঃ আরশাদুল ইসলাম |
|
| ১১ | MD MORSHED KHAN |
|
| ১২ | MD. HASAN ALI মৌলভী বাজার, মোহরা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম। |
|
| ১৩ | MD. NURUL KARIM |
