লট নং OBPC-১/১৯৭৬/১৯/২০২৬/৩০১
(1) Baby Swing= 385.00 Kgs; (2) Baby Carriage= 7,871.00 Kgs; (3) Baby Tricycle= 220.00 Kgs; & (4) Baby Carriage=450.00 Kgs;
নিলামে অংশগ্রহনকারীদের তালিকা
| # | নাম ও ঠিকানা | মন্তব্য |
| ১ | মেসার্স আলা ট্রেডার্স 725/A, PORT CONNECTING ROAD, HALISAHAR, TASFIA,CHITTAGONG |
|
| ২ | ফয়সাল আমিন |
|
| ৩ | Dmc logistic 200/B jubilee road PS kotwali Chattogram |
|
| ৪ | INQUYAD TRADING |
|
| ৫ | S.m.m al murad |
|
| ৬ | মো: নুরুল ইসলাম |
|
| ৭ | M/S. Fahad Enterprise |
|
| ৮ | SHAH AMANAT TRADING |
|
| ৯ | M/S Tareq enterprise 17/a Ashkona , Dakkhin khan Dhaka 1230. |
|
| ১০ | মো: আফছার উদ্দিন মিঠু |
|
| ১১ | SAKEEF AHMED SALAM |
|
| ১২ | Sheikh MD Sohrab Ali Chittagong, Bangladesh |
|
| ১৩ | মোঃ আজিজুর রহমান |
|
| ১৪ | MD. HASAN ALI মৌলভী বাজার, মোহরা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম। |
|
| ১৫ | 4 KIDS BABY SHOP |
